Giro4all - Vier Girokontomodelle, immer die richtige Entscheidung!
- Kostenlose Bargeldauszahlung an rund 17.500 Geldautomaten der Sparda-Banken, CashPool-Partner und jetzt auch bei den Volksbanken Raiffeisenbanken (BankCard ServiceNetz)
- Gutes Preis-Leistungs-Verhältnis
- Modernes, sicheres Online-Banking
- Kontoeröffnung in nur 30 Minuten
- Besonders bequem: Alle Girokontomodelle können Sie direkt online eröffnen
- Kunden werben Kunden: neue Kundin oder neuen Kunden erfolgreich werben und Prämie in Höhe von 75 Euro kassieren. Alle Infos haben wir hier zusammengefasst.
SpardaDirect
Hier finden Sie alle Informationen rund um unser Kontmodell SpardaDirect.
SpardaClassic
Hier finden Sie alle Informationen rund um unser Kontomodell SpardaClassic.
SpardaExclusive
Hier finden Sie alle Informationen rund um unser Kontomodell SpardaExclusive.
SpardaYoung+
Hier findest du alle Informationen rund um unser Kontomodell SpardaYoung+.
Unsere Girokontomodelle im Vergleich
SpardaDirect | SpardaClassic | SpardaExclusive | SpardaYoung+ (0 bis 26 Jahre) | |
---|---|---|---|---|
Preis | 5,00 € pro Monat | 7,00 € pro Monat | 11,00 € pro Monat | 0,00 € |
Ausgabe einer Debitkarte (girocard) für Kontoinhaber | 12,00 € p.a. | 12,00 € p.a. | inklusive3 | inklusive |
Überweisungen/Umbuchungen online | 0,00 €2 | 0,00 €2 | 0,00 € | 0,00 € |
Überweisungen/Umbuchungen am SB-Gerät | 2,50 € | 0,00 €2 | 0,00 € | 0,00 € |
Beleghafte Überweisungen | 2,50 € | 0,00 €2 | 0,00 € | 0,00 € |
Einrichtung/Änderung von Daueraufträgen in der Filiale und am SB-Gerät | 2,50 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
Scheckgutschriften | 0,00 €2 | 0,00 €2 | 0,00 € | 0,00 € |
Nutzung Kontoauszugdrucker | nicht möglich | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
Postversand je Kontoauszug | nicht möglich | möglich | möglich | möglich |
Nutzung ePostfach | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
Sollzinssatz für eingeräumte Kontoüberziehung (Dispositionskredite) | 13,43 % p.a. | 13,43 % p.a. | 13,43 % p.a. | 13,43 % p.a. |
Sollzinssatz für geduldete Kontoüberziehung1 | 17,43 % p.a. | 17,43 % p.a. | 17,43 % p.a. | 17,43 % p.a. |
Online-Banking | Online-Banking inkl. elektronischem Postfach ist Voraussetzung | Online-Banking inkl. elektronischem Postfach möglich | Online-Banking inkl. elektronischem Postfach möglich | Online-Banking inkl. elektronischem Postfach möglich |
1 Geduldete Kontoüberziehung ist die von der Bank vorübergehend geduldete Überziehung des laufenden Kontos ohne zugesagte Dispositionslinie oder über den zugesagten Dispositionskredit hinaus.
2 Übergreifend pro Monat 50 Freiposten gebührenfrei, darüber hinaus 0,10 €
3 Eine girocard je Kontoinhaber frei, jede weitere girocard 12,00 €
Rückrufservice Girokonto
Sie möchten Ihr neues Girokonto gerne telefonisch eröffnen oder sind sich noch nicht sicher, welches Kontomodell zu Ihnen passt?
Dann nutzen Sie jetzt unseren Rückrufservice. Hier können Sie Ihre Fragen in ein paar Minuten direkt klären.
Als Neukundin oder Neukunde können Sie anschließend für die Kontoeröffnung gern direkt einen Termin in einer Filiale Ihrer Wahl vereinbaren. Alternativ steht Ihnen der passende Online-Prozess auf unserer Webseite für die Eröffnung Ihres Wunschmodells zur Verfügung.